尊敬的客戶:
我行三江源國家公園、大熊貓國家公園普通紀(jì)念幣已預(yù)約數(shù)量為283980組,截至9月6日,已兌換數(shù)量為229772組,未兌換數(shù)量為54208組。
特此公告。
附件:三江源國家公園、大熊貓國家公園普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表
長沙銀行股份有限公司
2023年9月7日
長沙銀行三江源幣、大熊貓幣兌換進(jìn)度表(9月6日) | ||||
地區(qū) | 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 已預(yù)約數(shù)量(組) | 已兌換數(shù)量(組) | 兌換進(jìn)度 |
長沙 | 湘江新區(qū)支行營業(yè)部 | 14000 | 12323 | 88.02% |
長沙 | 銀德支行營業(yè)部 | 14000 | 11764 | 84.03% |
長沙 | 曙光支行 | 14000 | 12408 | 88.63% |
長沙 | 星沙支行 | 4000 | 3320 | 83.00% |
長沙 | 望城支行營業(yè)部 | 8000 | 5887 | 73.59% |
長沙 | 瀏陽支行營業(yè)部 | 8000 | 5220 | 65.25% |
長沙 | 寧鄉(xiāng)支行營業(yè)部 | 6000 | 4881 | 81.35% |
株洲 | 株洲分行營業(yè)部 | 4000 | 3558 | 88.95% |
株洲 | 醴陵支行 | 2000 | 1565 | 78.25% |
株洲 | 天元支行 | 2000 | 1830 | 91.50% |
株洲 | 荷塘支行 | 2000 | 1717 | 85.85% |
湘潭 | 湘潭分行營業(yè)部 | 3000 | 2504 | 83.47% |
湘潭 | 湘鄉(xiāng)支行 | 3000 | 2110 | 70.33% |
湘潭 | 湘潭縣支行 | 3000 | 2458 | 81.93% |
湘潭 | 韶山支行 | 2500 | 1438 | 57.52% |
湘潭 | 雨湖支行 | 2500 | 1948 | 77.92% |
衡陽 | 衡陽分行營業(yè)部 | 14000 | 12190 | 87.07% |
衡陽 | 衡陽縣支行 | 4000 | 3285 | 82.13% |
衡陽 | 祁東支行 | 6000 | 3438 | 57.30% |
衡陽 | 衡東支行 | 4000 | 2920 | 73.00% |
邵陽 |