<ul id="uewa9"></ul>
      1. 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司三江源國(guó)家公園、大熊貓國(guó)家公園普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

        尊敬的客戶:

        我行三江源國(guó)家公園、大熊貓國(guó)家公園普通紀(jì)念幣預(yù)約數(shù)量283980組,截至97日,兌換數(shù)量為230463組兌換數(shù)量為53517組。

        特此公告。

         

        附件三江源國(guó)家公園、大熊貓國(guó)家公園普通紀(jì)念幣進(jìn)度表

                              

        長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

        202398

        長(zhǎng)沙銀行三江源幣、大熊貓幣兌換進(jìn)度表(9月7日)
        地區(qū) 網(wǎng)點(diǎn)名稱 已預(yù)約數(shù)量(組) 已兌換數(shù)量(組) 兌換進(jìn)度
        長(zhǎng)沙 湘江新區(qū)支行營(yíng)業(yè)部 14000 12324 88.03%
        長(zhǎng)沙 銀德支行營(yíng)業(yè)部 14000 11844 84.60%
        長(zhǎng)沙 曙光支行 14000 12408 88.63%
        長(zhǎng)沙 星沙支行 4000 3340 83.50%
        長(zhǎng)沙 望城支行營(yíng)業(yè)部 8000 5987 74.84%
        長(zhǎng)沙 瀏陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)部 8000 5220 65.25%
        長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng)支行營(yíng)業(yè)部 6000 4881 81.35%
        株洲 株洲分行營(yíng)業(yè)部 4000 3558 88.95%
        株洲 醴陵支行 2000 1565 78.25%
        株洲 天元支行 2000 1830 91.50%
        株洲 荷塘支行 2000 1717 85.85%
        湘潭 湘潭分行營(yíng)業(yè)部 3000 2504 83.47%
        湘潭 湘鄉(xiāng)支行 3000 2120 70.67%
        湘潭 湘潭縣支行 3000 2538 84.60%
        湘潭 韶山支行 2500 1438 57.52%
        湘潭 雨湖支行 2500 1948 77.92%
        衡陽(yáng) 衡陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 14000 12190 87.07%
        衡陽(yáng) 衡陽(yáng)縣支行 4000 3285 82.13%
        衡陽(yáng) 祁東支行 6000 3538 58.97%
        衡陽(yáng) 衡東支行 4000 2920 73.00%
        邵陽(yáng) 邵陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部

        上一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司非柜面全渠道限額管理公告

        2023.09.08

        下一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司非柜面全渠道限額管理公告

        2023.09.08
        2020亚洲无码在线观看,黄片在线看中国无码,国产口爆吞精2020版视频,天天噜噜噜在线视
        <ul id="uewa9"></ul>