<ul id="uewa9"></ul>
      1. 2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

        尊敬的客戶:

        我行2023年賀歲普通紀(jì)念幣已預(yù)約數(shù)量482000枚,截至2023年1月9日,兌換數(shù)量為309851枚,待兌換數(shù)量為172149枚。

        特此公告。

        附件2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表

                              

        長沙銀行股份有限公司

            2023年1月10


        長沙銀行2023年賀歲幣兌換進(jìn)度表
                                          截至2023年1月9日24時
        地區(qū) 兌換網(wǎng)點(diǎn) 已預(yù)約數(shù)量(枚) 已兌換數(shù)量(枚) 預(yù)約進(jìn)度
        長沙 湘江新區(qū)營業(yè)部 15000 10114 67.43%
        長沙 匯融支行營業(yè)部 15000 9697 64.65%
        長沙 華龍支行營業(yè)部 15000 9822 65.48%
        長沙 福元支行 15000 9814 65.43%
        長沙 寧鄉(xiāng)支行營業(yè)部 10000 6885 68.85%
        長沙 瀏陽聯(lián)城支行 10000 6909 69.09%
        長沙 望城郭亮路社區(qū)支行 8000 4970 62.13%
        株洲 株洲分行營業(yè)部 8000 5230 65.38%
        株洲 蘆淞支行 3000 2178 72.60%
        株洲 攸縣支行 3000 1751 58.37%
        株洲 茶陵支行 3000 1905 63.50%
        株洲 醴陵支行 3000 1742 58.07%
        湘潭 湘潭分行營業(yè)部 4000 1920 48.00%
        湘潭 雨湖支行 4000 3090 77.25%
        湘潭 湘鄉(xiāng)支行 4000 2857 71.43%
        湘潭 韶山支行 4000 2720 68.00%
        湘潭 湘潭縣支行 4000 2970 74.25%
        衡陽 衡陽分行營業(yè)部 12000 6658 55.48%
        衡陽 衡陽縣支行 6000 2815 46.92%
        衡陽 衡東支行 6000 3149 52.48%
        衡陽 祁東支行 6000 2490 41.50%
        邵陽 邵陽分行營業(yè)部 15000 9590 63.93%
        邵陽 北塔支行 15000 10330 68.87%
        邵陽 邵東支行 12000 8628 71.90%
        邵陽 新邵支行 8000 3932 49.15%
        邵陽 邵陽縣支行 8000 4480 56.00%
        岳陽 岳陽分行營業(yè)部 31000 19291 62.23%
        岳陽 湘陰支行 8000 5164 64.55%
        岳陽 華容支行 8000 6351 79.39%
        永州 永州分行營業(yè)部 14000 9670 69.07%
        永州 零陵支行 6000 4280 71.33%
        永州 東安支行 6000 4150 69.17%
        永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 4147 69.12%
        永州 藍(lán)山支行 6000 4590 76.50%
        永州 江永支行 6000 5010 83.50%
        永州 道縣支行 6000 4015 66.92%
        郴州 蘇仙支行 22000 14734 66.97%
        郴州 臨武支行 6000 3730 62.17%
        郴州 汝城支行 6000 3682 61.37%
        郴州 安仁支行 6000 3471 57.85%
        常德 常德分行營業(yè)部 7000 4539 64.84%
        益陽 益陽分行營業(yè)部 10000 6294 62.94%
        婁底 婁底分行營業(yè)部 14000 10096 72.11%
        婁底 婁底開發(fā)區(qū)支行 14000 10067 71.91%
        婁底 冷水江支行 8000 4662 58.28%
        婁底 漣源支行 8000 5390 67.38%
        婁底 雙峰支行 8000 5540 69.25%
        婁底 新化支行 8000 3215 40.19%
        懷化 體育中心支行 20000 12328 61.64%
        張家界 張家界分行營業(yè)部 32000 18789 58.72%
        全省 合計(jì) 482000 309851 64.28%

        上一個:長沙銀行股份有限公司關(guān)于長沙江濱社區(qū)支行終止?fàn)I業(yè)的公告

        2023.01.10

        下一個:2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

        2023.01.09
        2020亚洲无码在线观看,黄片在线看中国无码,国产口爆吞精2020版视频,天天噜噜噜在线视
        <ul id="uewa9"></ul>