<ul id="uewa9"></ul>
      1. 2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

        尊敬的客戶:

        我行2023年賀歲普通紀(jì)念幣已預(yù)約數(shù)量482000枚,截至2023年1月8日,兌換數(shù)量為261475枚,待兌換數(shù)量為220525枚。

        特此公告。

        附件2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表

                              

        長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

        2023年1月9


        長(zhǎng)沙銀行2023年賀歲幣兌換進(jìn)度表
                                          截至2023年1月8日24時(shí)
        地區(qū) 兌換網(wǎng)點(diǎn) 已預(yù)約數(shù)量(枚) 已兌換數(shù)量(枚) 預(yù)約進(jìn)度
        長(zhǎng)沙 湘江新區(qū)營(yíng)業(yè)部 15000 8542 56.95%
        長(zhǎng)沙 匯融支行營(yíng)業(yè)部 15000 8320 55.47%
        長(zhǎng)沙 華龍支行營(yíng)業(yè)部 15000 8501 56.67%
        長(zhǎng)沙 福元支行 15000 8372 55.81%
        長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng)支行營(yíng)業(yè)部 10000 6375 63.75%
        長(zhǎng)沙 瀏陽(yáng)聯(lián)城支行 10000 5777 57.77%
        長(zhǎng)沙 望城郭亮路社區(qū)支行 8000 4330 54.13%
        株洲 株洲分行營(yíng)業(yè)部 8000 4608 57.60%
        株洲 蘆淞支行 3000 1918 63.93%
        株洲 攸縣支行 3000 1611 53.70%
        株洲 茶陵支行 3000 1675 55.83%
        株洲 醴陵支行 3000 1492 49.73%
        湘潭 湘潭分行營(yíng)業(yè)部 4000 1800 45.00%
        湘潭 雨湖支行 4000 2970 74.25%
        湘潭 湘鄉(xiāng)支行 4000 2677 66.93%
        湘潭 韶山支行 4000 2600 65.00%
        湘潭 湘潭縣支行 4000 2930 73.25%
        衡陽(yáng) 衡陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 12000 5403 45.03%
        衡陽(yáng) 衡陽(yáng)縣支行 6000 2370 39.50%
        衡陽(yáng) 衡東支行 6000 2929 48.82%
        衡陽(yáng) 祁東支行 6000 2210 36.83%
        邵陽(yáng) 邵陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 15000 7889 52.59%
        邵陽(yáng) 北塔支行 15000 7588 50.59%
        邵陽(yáng) 邵東支行 12000 6986 58.22%
        邵陽(yáng) 新邵支行 8000 3092 38.65%
        邵陽(yáng) 邵陽(yáng)縣支行 8000 1880 23.50%
        岳陽(yáng) 岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 31000 16634 53.66%
        岳陽(yáng) 湘陰支行 8000 4116 51.45%
        岳陽(yáng) 華容支行 8000 5661 70.76%
        永州 永州分行營(yíng)業(yè)部 14000 8517 60.84%
        永州 零陵支行 6000 3395 56.58%
        永州 東安支行 6000 3840 64.00%
        永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 2837 47.28%
        永州 藍(lán)山支行 6000 4310 71.83%
        永州 江永支行 6000 4690 78.17%
        永州 道縣支行 6000 2820 47.00%
        郴州 蘇仙支行 22000 12450 56.59%
        郴州 臨武支行 6000 3110 51.83%
        郴州 汝城支行 6000 2900 48.33%
        郴州 安仁支行 6000 2771 46.18%
        常德 常德分行營(yíng)業(yè)部 7000 3920 56.00%
        益陽(yáng) 益陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 10000 4654 46.54%
        婁底 婁底分行營(yíng)業(yè)部 14000 9274 66.24%
        婁底 婁底開(kāi)發(fā)區(qū)支行 14000 8777 62.69%
        婁底 冷水江支行 8000 4072 50.90%
        婁底 漣源支行 8000 4910 61.38%
        婁底 雙峰支行 8000 4500 56.25%
        婁底 新化支行 8000 2660 33.25%
        懷化 體育中心支行 20000 10163 50.82%
        張家界 張家界分行營(yíng)業(yè)部 32000 15649 48.90%
        全省 合計(jì) 482000 261475 54.25%

        上一個(gè):2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

        2023.01.10

        下一個(gè):2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

        2023.01.06
        2020亚洲无码在线观看,黄片在线看中国无码,国产口爆吞精2020版视频,天天噜噜噜在线视
        <ul id="uewa9"></ul>