<ul id="uewa9"></ul>
      1. 2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

        尊敬的客戶(hù):

        我行2023年賀歲普通紀(jì)念幣已預(yù)約數(shù)量482000枚,截至2023年1月10日,兌換數(shù)量為348385枚,待兌換數(shù)量為133615枚。

        特此公告。

        附件2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表

                              

        長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

        2023年1月11




        長(zhǎng)沙銀行2023年賀歲幣兌換進(jìn)度表
                                          截至2023年1月10日24時(shí)
        地區(qū) 兌換網(wǎng)點(diǎn) 已預(yù)約數(shù)量(枚) 已兌換數(shù)量(枚) 預(yù)約進(jìn)度
        長(zhǎng)沙 湘江新區(qū)營(yíng)業(yè)部 15000 11625 77.50%
        長(zhǎng)沙 匯融支行營(yíng)業(yè)部 15000 11082 73.88%
        長(zhǎng)沙 華龍支行營(yíng)業(yè)部 15000 11782 78.55%
        長(zhǎng)沙 福元支行 15000 11197 74.65%
        長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng)支行營(yíng)業(yè)部 10000 7425 74.25%
        長(zhǎng)沙 瀏陽(yáng)聯(lián)城支行 10000 7501 75.01%
        長(zhǎng)沙 望城郭亮路社區(qū)支行 8000 5813 72.66%
        株洲 株洲分行營(yíng)業(yè)部 8000 5900 73.75%
        株洲 蘆淞支行 3000 2308 76.93%
        株洲 攸縣支行 3000 1911 63.70%
        株洲 茶陵支行 3000 2045 68.17%
        株洲 醴陵支行 3000 1892 63.07%
        湘潭 湘潭分行營(yíng)業(yè)部 4000 2130 53.25%
        湘潭 雨湖支行 4000 3120 78.00%
        湘潭 湘鄉(xiāng)支行 4000 2957 73.93%
        湘潭 韶山支行 4000 2780 69.50%
        湘潭 湘潭縣支行 4000 2995 74.88%
        衡陽(yáng) 衡陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 12000 7418 61.82%
        衡陽(yáng) 衡陽(yáng)縣支行 6000 2995 49.92%
        衡陽(yáng) 衡東支行 6000 3429 57.15%
        衡陽(yáng) 祁東支行 6000 3190 53.17%
        邵陽(yáng) 邵陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 15000 11560 77.07%
        邵陽(yáng) 北塔支行 15000 11730 78.20%
        邵陽(yáng) 邵東支行 12000 9168 76.40%
        邵陽(yáng) 新邵支行 8000 6102 76.28%
        邵陽(yáng) 邵陽(yáng)縣支行 8000 5900 73.75%
        岳陽(yáng) 岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 31000 21373 68.95%
        岳陽(yáng) 湘陰支行 8000 5586 69.83%
        岳陽(yáng) 華容支行 8000 6531 81.64%
        永州 永州分行營(yíng)業(yè)部 14000 10825 77.32%
        永州 零陵支行 6000 4760 79.33%
        永州 東安支行 6000 4950 82.50%
        永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 4277 71.28%
        永州 藍(lán)山支行 6000 4660 77.67%
        永州 江永支行 6000 5310 88.50%
        永州 道縣支行 6000 4785 79.75%
        郴州 蘇仙支行 22000 16556 75.25%
        郴州 臨武支行 6000 4110 68.50%
        郴州 汝城支行 6000 4162 69.37%
        郴州 安仁支行 6000 3815 63.58%
        常德 常德分行營(yíng)業(yè)部 7000 5119 73.13%
        益陽(yáng) 益陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 10000 7494 74.94%
        婁底 婁底分行營(yíng)業(yè)部 14000 10956 78.26%
        婁底 婁底開(kāi)發(fā)區(qū)支行 14000 10977 78.41%
        婁底 冷水江支行 8000 5462 68.28%
        婁底 漣源支行 8000 5495 68.69%
        婁底 雙峰支行 8000 6445 80.56%
        婁底 新化支行 8000 3780 47.25%
        懷化 體育中心支行 20000 14513 72.57%
        張家界 張家界分行營(yíng)業(yè)部 32000 20489 64.03%
        全省 合計(jì) 482000 348385 72.28%

        上一個(gè):2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

        2023.01.12

        下一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司關(guān)于長(zhǎng)沙江濱社區(qū)支行終止?fàn)I業(yè)的公告

        2023.01.10
        2020亚洲无码在线观看,黄片在线看中国无码,国产口爆吞精2020版视频,天天噜噜噜在线视
        <ul id="uewa9"></ul>