<ul id="uewa9"></ul>
      1. 2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

        尊敬的客戶:

        我行2023年賀歲普通紀(jì)念幣已預(yù)約數(shù)量482000枚,截至2023年1月11日,兌換數(shù)量為383565枚,待兌換數(shù)量為98435枚。

        特此公告。

        附件2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表

                              

        長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

        2023年1月12



        長(zhǎng)沙銀行2023年賀歲幣兌換進(jìn)度表
                                          截至2023年1月11日24時(shí)
        地區(qū) 兌換網(wǎng)點(diǎn) 已預(yù)約數(shù)量(枚) 已兌換數(shù)量(枚) 預(yù)約進(jìn)度
        長(zhǎng)沙 湘江新區(qū)營(yíng)業(yè)部 15000 12516 83.44%
        長(zhǎng)沙 匯融支行營(yíng)業(yè)部 15000 12772 85.15%
        長(zhǎng)沙 華龍支行營(yíng)業(yè)部 15000 13127 87.51%
        長(zhǎng)沙 福元支行 15000 12452 83.01%
        長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng)支行營(yíng)業(yè)部 10000 7925 79.25%
        長(zhǎng)沙 瀏陽(yáng)聯(lián)城支行 10000 8300 83.00%
        長(zhǎng)沙 望城郭亮路社區(qū)支行 8000 6953 86.91%
        株洲 株洲分行營(yíng)業(yè)部 8000 6590 82.38%
        株洲 蘆淞支行 3000 2543 84.77%
        株洲 攸縣支行 3000 2111 70.37%
        株洲 茶陵支行 3000 2085 69.50%
        株洲 醴陵支行 3000 2212 73.73%
        湘潭 湘潭分行營(yíng)業(yè)部 4000 2390 59.75%
        湘潭 雨湖支行 4000 3130 78.25%
        湘潭 湘鄉(xiāng)支行 4000 3047 76.18%
        湘潭 韶山支行 4000 2840 71.00%
        湘潭 湘潭縣支行 4000 3015 75.38%
        衡陽(yáng) 衡陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 12000 9136 76.13%
        衡陽(yáng) 衡陽(yáng)縣支行 6000 5021 83.68%
        衡陽(yáng) 衡東支行 6000 3729 62.15%
        衡陽(yáng) 祁東支行 6000 4227 70.45%
        邵陽(yáng) 邵陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 15000 12170 81.13%
        邵陽(yáng) 北塔支行 15000 12320 82.13%
        邵陽(yáng) 邵東支行 12000 9708 80.90%
        邵陽(yáng) 新邵支行 8000 6402 80.03%
        邵陽(yáng) 邵陽(yáng)縣支行 8000 6080 76.00%
        岳陽(yáng) 岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 31000 24599 79.35%
        岳陽(yáng) 湘陰支行 8000 6356 79.45%
        岳陽(yáng) 華容支行 8000 6731 84.14%
        永州 永州分行營(yíng)業(yè)部 14000 11640 83.14%
        永州 零陵支行 6000 5220 87.00%
        永州 東安支行 6000 5410 90.17%
        永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 4419 73.65%
        永州 藍(lán)山支行 6000 4780 79.67%
        永州 江永支行 6000 5710 95.17%
        永州 道縣支行 6000 5185 86.42%
        郴州 蘇仙支行 22000 18391 83.60%
        郴州 臨武支行 6000 5100 85.00%
        郴州 汝城支行 6000 5192 86.53%
        郴州 安仁支行 6000 4185 69.75%
        常德 常德分行營(yíng)業(yè)部 7000 5617 80.24%
        益陽(yáng) 益陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 10000 8277 82.77%
        婁底 婁底分行營(yíng)業(yè)部 14000 12136 86.69%
        婁底 婁底開(kāi)發(fā)區(qū)支行 14000 11697 83.55%
        婁底 冷水江支行 8000 6202 77.53%
        婁底 漣源支行 8000 5960 74.50%
        婁底 雙峰支行 8000 6805 85.06%
        婁底 新化支行 8000 4420 55.25%
        懷化 體育中心支行 20000 15903 79.52%
        張家界 張家界分行營(yíng)業(yè)部 32000 20829 65.09%
        全省 合計(jì) 482000 383565 79.58%

        上一個(gè):中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)衡陽(yáng)監(jiān)管分局關(guān)于長(zhǎng)沙銀行衡陽(yáng)縣西渡支行開(kāi)業(yè)的批復(fù)

        2023.01.13

        下一個(gè):2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

        2023.01.11
        2020亚洲无码在线观看,黄片在线看中国无码,国产口爆吞精2020版视频,天天噜噜噜在线视
        <ul id="uewa9"></ul>