<ul id="uewa9"></ul>
      1. 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司三江源國(guó)家公園、大熊貓國(guó)家公園普通紀(jì)念幣預(yù)約進(jìn)度公告

        尊敬的客戶:

        我行三江源國(guó)家公園、大熊貓國(guó)家公園普通紀(jì)念幣預(yù)約數(shù)量284000枚,截至824日,預(yù)約數(shù)量為283980枚,兌換數(shù)量為20枚。

        特此公告。

         

        附件三江源國(guó)家公園、大熊貓國(guó)家公園普通紀(jì)念幣進(jìn)度表

                              

        長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

        2023825

        長(zhǎng)沙銀行三江源幣、大熊貓幣預(yù)約進(jìn)度表
        地區(qū) 網(wǎng)點(diǎn)名稱 線上預(yù)約額度
        (組)
        已預(yù)約額度 預(yù)約進(jìn)度
        長(zhǎng)沙 銀德支行營(yíng)業(yè)部 14000 14000 100.00%
        長(zhǎng)沙 曙光支行 14000 14000 100.00%
        長(zhǎng)沙 湘江新區(qū)支行營(yíng)業(yè)部 14000 14000 100.00%
        長(zhǎng)沙 望城支行營(yíng)業(yè)部 8000 8000 100.00%
        長(zhǎng)沙 瀏陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)部 8000 8000 100.00%
        長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng)支行營(yíng)業(yè)部 6000 6000 100.00%
        長(zhǎng)沙 星沙支行 4000 4000 100.00%
        邵陽(yáng) 邵陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 10000 10000 100.00%
        邵陽(yáng) 邵陽(yáng)雙清支行 8000 8000 100.00%
        邵陽(yáng) 邵陽(yáng)北塔支行 8000 8000 100.00%
        常德 常德分行營(yíng)業(yè)部 10000 10000 100.00%
        郴州 蘇仙支行 12000 12000 100.00%
        郴州 安仁支行 3000 3000 100.00%
        郴州 嘉禾支行 4000 3980 99.50%
        郴州 桂東支行 3000 3000 100.00%
        張家界 張家界分行營(yíng)業(yè)部 10000 10000 100.00%
        株洲 株洲分行營(yíng)業(yè)部 4000 4000 100.00%
        株洲 醴陵支行 2000 2000 100.00%
        株洲 天元支行 2000 2000 100.00%
        株洲 荷塘支行 2000 2000 100.00%
        婁底 婁底分行營(yíng)業(yè)部 4000 4000 100.00%
        婁底 新化支行 4000 4000 100.00%
        婁底 雙峰支行 4000 4000 100.00%
        婁底 漣源支行 4000 4000 100.00%
        婁底 冷水江支行 4000 4000 100.00%
        懷化 火車站支行 8000 8000 100.00%
        永州 永州分行營(yíng)業(yè)部 8000 8000 100.00%
        永州 零陵支行 6000 6000 100.00%
        永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 6000 100.00%
        永州 江華支行 4000 4000 100.00%
        益陽(yáng) 益陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 18000 18000 100.00%
        岳陽(yáng) 湘陰支行 5000 5000 100.00%
        岳陽(yáng) 華容支行 5000 5000 100.00%
        岳陽(yáng) 南湖支行 8000 8000 100.00%
        岳陽(yáng) 岳陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)支行 8000 8000 100.00%
        衡陽(yáng) 衡陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 14000 14000 100.00%
        衡陽(yáng) 衡陽(yáng)縣支行 4000 4000 100.00%
        衡陽(yáng) 祁東支行 6000 6000 100.00%
        衡陽(yáng) 衡東支行 4000 4000 100.00%
        湘潭 湘潭分行營(yíng)業(yè)部 3000 3000 100.00%
        湘潭 湘鄉(xiāng)支行 3000 3000 100.00%
        湘潭 湘潭縣支行 3000 3000 100.00%
        湘潭 韶山支行 2500 2500 100.00%
        湘潭 雨湖支行 2500 2500 100.00%
        全省
        284000 283980 99.99%


        上一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司關(guān)于長(zhǎng)沙銀行慈利支行遷址的公告

        2023.08.26

        下一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司三江源國(guó)家公園、大熊貓國(guó)家公園普通紀(jì)念幣預(yù)約進(jìn)度公告

        2023.08.24
        2020亚洲无码在线观看,黄片在线看中国无码,国产口爆吞精2020版视频,天天噜噜噜在线视
        <ul id="uewa9"></ul>