<ul id="uewa9"></ul>
      1. 長沙銀行股份有限公司三江源國家公園、大熊貓國家公園普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

        尊敬的客戶:

        我行三江源國家公園、大熊貓國家公園普通紀(jì)念幣預(yù)約數(shù)量283980組,截至829日,兌換數(shù)量為65831組,兌換數(shù)量為218149組。

        特此公告。

         

        附件三江源國家公園、大熊貓國家公園普通紀(jì)念幣進(jìn)度表

                              

        長沙銀行股份有限公司

        2023830

        長沙銀行三江源幣、大熊貓幣兌換進(jìn)度表(8月29日)
        地區(qū) 網(wǎng)點(diǎn)名稱 已預(yù)約數(shù)量(組) 已兌換數(shù)量(組) 兌換進(jìn)度
        長沙 銀德支行營業(yè)部 14000 3495 24.96%
        長沙 曙光支行 14000 3495 24.96%
        長沙 湘江新區(qū)支行營業(yè)部 14000 3573 25.52%
        長沙 望城支行營業(yè)部 8000 1061 13.26%
        長沙 瀏陽支行營業(yè)部 8000 1475 18.44%
        長沙 寧鄉(xiāng)支行營業(yè)部 6000 1739 28.98%
        長沙 星沙支行 4000 912 22.80%
        邵陽 邵陽分行營業(yè)部 10000 1880 18.80%
        邵陽 邵陽雙清支行 8000 3120 39.00%
        邵陽 邵陽北塔支行 8000 3000 37.50%
        常德 常德分行營業(yè)部 10000 2835 28.35%
        郴州 蘇仙支行 12000 2435 20.29%
        郴州 安仁支行 3000 1426 47.53%
        郴州 嘉禾支行 3980 943 23.69%
        郴州 桂東支行 3000 808 26.93%
        張家界 張家界分行營業(yè)部 10000 1074 10.74%
        株洲 株洲分行營業(yè)部 4000 1200 30.00%
        株洲 醴陵支行 2000 162 8.10%
        株洲 天元支行 2000 750 37.50%
        株洲 荷塘支行 2000 445 22.25%
        婁底 婁底分行營業(yè)部 4000 1698 42.45%
        婁底 新化支行 4000 960 24.00%
        婁底 雙峰支行 4000 460 11.50%
        婁底 漣源支行 4000 860 21.50%
        婁底 冷水江支行 4000 2362 59.05%
        懷化 火車站支行 8000 790 9.88%
        永州 永州分行營業(yè)部 8000 1900 23.75%
        永州 零陵支行 6000 1348 22.47%
        永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 1360 22.67%
        永州 江華支行 4000 990 24.75%
        益陽 益陽分行營業(yè)部 18000 2662 14.79%
        岳陽 湘陰支行 5000 530 10.60%
        岳陽 華容支行 5000 985 19.70%
        岳陽 南湖支行 8000 2677 33.46%
        岳陽 岳陽經(jīng)開區(qū)支行 8000 2400 30.00%
        衡陽 衡陽分行營業(yè)部 14000 2150 15.36%
        衡陽 衡陽縣支行 4000 565 14.13%
        衡陽 祁東支行 6000 672 11.20%
        衡陽 衡東支行 4000 1699 42.48%
        湘潭 湘潭分行營業(yè)部 3000 960 32.00%
        湘潭 湘鄉(xiāng)支行 3000 524 17.47%
        湘潭 湘潭縣支行 3000 581 19.37%
        湘潭 韶山支行 2500 380 15.20%
        湘潭 雨湖支行 2500 490 19.60%
        全省
        283980 65831 23.18%

        上一個(gè):長沙銀行股份有限公司三江源國家公園、大熊貓國家公園普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

        2023.08.31

        下一個(gè):長沙銀行股份有限公司關(guān)于長沙銀行慈利支行遷址的公告

        2023.08.26
        2020亚洲无码在线观看,黄片在线看中国无码,国产口爆吞精2020版视频,天天噜噜噜在线视
        <ul id="uewa9"></ul>