<ul id="uewa9"></ul>
      1. 長沙銀行股份有限公司三江源國家公園、大熊貓國家公園普通紀念幣預(yù)約進度公告

        尊敬的客戶:

        我行三江源國家公園、大熊貓國家公園普通紀念幣預(yù)約數(shù)量284000枚,截至822日,預(yù)約數(shù)量為283163枚,兌換數(shù)量為837枚。

        特此公告。

         

        附件三江源國家公園、大熊貓國家公園普通紀念幣進度表

                              

        長沙銀行股份有限公司

        2023823

        長沙銀行三江源幣、大熊貓幣預(yù)約進度表
        地區(qū) 網(wǎng)點名稱 聯(lián)系電話 線上預(yù)約額度
        (組)
        已預(yù)約額度 預(yù)約進度
        長沙 銀德支行營業(yè)部 0731-85213963 14000 14000 100.00%
        長沙 曙光支行 0731—82215433 14000 14000 100.00%
        長沙 湘江新區(qū)支行營業(yè)部 0731-88629907 14000 14000 100.00%
        長沙 望城支行營業(yè)部 0731-88072216 8000 8000 100.00%
        長沙 瀏陽支行營業(yè)部 0731-83664001 8000 8000 100.00%
        長沙 寧鄉(xiāng)支行營業(yè)部 0731-85855020 6000 6000 100.00%
        長沙 星沙支行 0731-84023016 4000 4000 100.00%
        邵陽 邵陽分行營業(yè)部 0739—5217789 10000 10000 100.00%
        邵陽 邵陽雙清支行 0739—4258999 8000 7980 99.75%
        邵陽 邵陽北塔支行 0739—5025522 8000 8000 100.00%
        常德 常德分行營業(yè)部 0736-7839679 10000 10000 100.00%
        郴州 蘇仙支行 0735-2120180 12000 12000 100.00%
        郴州 安仁支行 0735-5236058 3000 3000 100.00%
        郴州 嘉禾支行 0735-6620166 4000 3984 99.60%
        郴州 桂東支行 0735-2120390 3000 2363 78.77%
        張家界 張家界分行營業(yè)部 0744-8833699 10000 9980 99.80%
        株洲 株洲分行營業(yè)部 0731-28679899 4000 4000 100.00%
        株洲 醴陵支行 0731-23556788 2000 2000 100.00%
        株洲 天元支行 0731-28868973 2000 2000 100.00%
        株洲 荷塘支行 0731-22867088 2000 2000 100.00%
        婁底 婁底分行營業(yè)部 0738-8368126 4000 4000 100.00%
        婁底 新化支行 0738-3226225 4000 4000 100.00%
        婁底 雙峰支行 0738—6891910 4000 4000 100.00%
        婁底 漣源支行 0738-4458678 4000 4000 100.00%
        婁底 冷水江支行 0738—5369299 4000 4000 100.00%
        懷化 火車站支行 0745-2489099 8000 8000 100.00%
        永州 永州分行營業(yè)部 0746-8819866 8000 8000 100.00%
        永州 零陵支行 0746-8827902 6000 6000 100.00%
        永州 寧遠支行 0746-7688059 6000 6000 100.00%
        永州 江華支行 0746-2328819 4000 4000 100.00%
        益陽 益陽分行營業(yè)部 0737-3636912 18000 18000 100.00%
        岳陽 湘陰支行 0730-2871967 5000 5000 100.00%
        岳陽 華容支行 0730-4666818 5000 5000 100.00%
        岳陽 南湖支行 0730-8558088 8000 8000 100.00%
        岳陽 岳陽經(jīng)開區(qū)支行 0730-8558062 8000 8000 100.00%
        衡陽 衡陽分行營業(yè)部 0734-8688808 14000 14000 100.00%
        衡陽 衡陽縣支行 0734-6588801 4000 4000 100.00%
        衡陽 祁東支行 0734-6289881 6000 6000 100.00%
        衡陽 衡東支行 0734-5229559 4000 4000 100.00%
        湘潭 湘潭分行營業(yè)部 0731-58616310 3000 3000 100.00%
        湘潭 湘鄉(xiāng)支行 0731-56688099 3000 2864 95.47%
        湘潭 湘潭縣支行 0731-57898811 3000 3000 100.00%
        湘潭 韶山支行 0731-55689722 2500 2492 99.68%
        湘潭 雨湖支行 0731-55585096 2500 2500 100.00%
        全省

        284000 283163 99.71%



        上一個:長沙銀行股份有限公司三江源國家公園、大熊貓國家公園普通紀念幣預(yù)約進度公告

        2023.08.24

        下一個:長沙銀行股份有限公司關(guān)于長沙銀行股份有限公司資陽馬良路支行開業(yè)獲批的公示

        2023.07.28
        2020亚洲无码在线观看,黄片在线看中国无码,国产口爆吞精2020版视频,天天噜噜噜在线视
        <ul id="uewa9"></ul>