兌換時間2016年11月30日-2016年12月1日 |
||||
序號 | 區(qū)域 | 兌換點(diǎn)名稱 | 兌換點(diǎn)地址 | 預(yù)備兌換量(枚) |
1 | 長沙市 | 長沙銀行古曲路支行 | 長沙市雨花區(qū)古曲南路茂華禧都會103-105 | 30000 |
2 | 長沙市 | 長沙銀行湘江新區(qū)支行 | 長沙市岳麓區(qū)金星南路300號(楓林路與金星路交匯東南角)公園道大廈一樓 | 30000 |
3 | 湘潭市 | 長沙銀行湘潭分行營業(yè)部 | 湘潭市岳塘區(qū)芙蓉路52號眾一國際一樓 | 30000 |
4 | 湘潭市 | 長沙銀行湘潭九華支行 | 湘潭市九華經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)寶馬東路九華1號大廈一樓(九華管委會一樓) | 30000 |
5 | 常德市 | 長沙銀行常德科技支行 | 常德市武陵區(qū)建設(shè)西路鴻昌國際A棟 | 25000 |
6 | 常德市 | 長沙銀行常德安鄉(xiāng)支行 | 常德市安鄉(xiāng)縣深柳大道400號 | 10000 |
7 | 婁底市 | 長沙銀行婁底分行營業(yè)部 | 婁底市婁星區(qū)湘中大道皇城御園360號裙樓 | 25000 |
8 | 懷化市 | 長沙銀行懷化分行營業(yè)部 | 懷化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電器大市場一樓 | 6000 |
9 | 張家界市 | 長沙銀行張家界分行營業(yè)部 | 張家界市永定區(qū)永定街道濱河路御景灣2棟一樓 | 16000 |
10 | 合計 | 202000 |
2016-11-30