<ul id="uewa9"></ul>
      1. 長沙銀行外匯牌價(jià)表

        查詢時(shí)間:
        貨幣 CURRENCY 單位 UNIT 現(xiàn)匯買入價(jià) BUYING 現(xiàn)鈔買入價(jià) BUYING(CASH) 現(xiàn)匯/鈔賣出價(jià) SELLING 兌人民幣中間價(jià) MIDDLE 更新時(shí)間 UPDATE TIME
        美元(USD) 100 646.63 645.26 647.99 640.08 2021.08.05 08:36:03
        歐元(EUR) 100 765.32 761.8 769.61 734.27 2021.08.05 08:36:03
        日元(JPY) 100 5.9021 5.8714 5.9327 5.6649 2021.08.05 08:36:03
        港幣(HKD) 100 83.16 82.81 83.54 80.65 2021.08.05 08:36:03
        英鎊(GBP) 100 899.11 894.32 903.9 865.59 2021.08.05 08:36:03
        加元(CAD) 100 515.42 513.28 517.56 496.76 2021.08.05 08:36:03
        澳元(AUD) 100 646.63 645.26 647.99 640.08 2021.08.05 08:36:03
        2020亚洲无码在线观看,黄片在线看中国无码,国产口爆吞精2020版视频,天天噜噜噜在线视
        <ul id="uewa9"></ul>